Інформація фактичного використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки)
Заклад | КЕКВ2210 (медикаменти) | Придбано за батьківські кошти | КЕКВ 2220 (предмети і матеріали) | КЕКВ 2230 (продукти харчування) | КЕКВ2240(послуги) | КЕКВ2250 (відрядження) | КЕКВ 2110 (предмети довготривалого використання) |
к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | | к-сть | сума |
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №195» КМР | - | 1.Капітальний ремонт групи | 6000,0 | - | - | - | - | - |
2. Заміна лінолеуму | 900,0 |
3.Заміна каналізації | 3760,0 |
4.Господарські товари | 4800,0 |
5. Посуд | 1390,0 |
6.Постільна білизна | 11311 |
7. Кварцові лампи | 940,0 |
8. Бойлер | 2000,0 |
9. Килим | 1500,0 |
10. Меблі | 3000,0 |
11. Обладнання для ігрового майданчика | 2800,0 |
12. Огорожа на ігровий майданчик | 3000,0 |
Всього: 41401,0 грн.